1. QUY CÁCH THÉP CUỘN, TRÒN TRƠN VÀ CÂY GÂN: |
|||
Đường kính | Đường kính danh nghia (mm) | Tiết diện danh nghia (cm2) | Khối lượng đơn vị (kg/m) |
Φ6 | 6.00 | 0.283 | 0.222 |
Φ8 | 8.00 | 0.503 | 0.395 |
D10 | 10.00 | 0.785 | 0.616 |
D12 | 12.00 | 1.131 | 0.888 |
D13 (*) | 12.70 | 1.267 | 0.994 |
D14 | 14.00 | 1.540 | 1.210 |
D16 | 16.00 | 2.010 | 1.580 |
D18 | 18.00 | 2.540 | 2.000 |
D19 (*) | 19.10 | 2.865 | 2.235 |
D20 | 20.00 | 3.140 | 2.470 |
D22 | 22.00 | 3.800 | 2.980 |
D25 | 25.00 | 4.910 | 3.850 |
D28 | 28.00 | 6.160 | 4.830 |
D29 (*) | 28.70 | 6.424 | 5.060 |
D32 | 32.00 | 8.040 | 6.310 |
D36 | 36.00 | 10.180 | 7.990 |
D40 | 40.00 | 12.570 | 9.870 |
D41 (*) | 41.30 | 13.400 | 10.500 |
D43 (*) | 43.00 | 14.520 | 11.380 |
D51 (*) | 50.80 | 20.270 | 15.900 |
2. ỨNG DỤNG: |
|||||
Sản phẩm | Quy cách | Tiêu chuẩn | Ứng dụng | ||
Nhật (JIS)
|
Nga (ГОСТ)
|
Việt Nam (TCVN)
|
|||
Thép cuộn | Φ6 – Φ8 | JISG3505
SWRM10 SWRM12 |
ГОСТ5781 – 82 CT1
CT2 |
TCVN 1650 – 85
BCT33 BCT34 |
Gia công kéo dây |
SWRM20 | CT3 | BCT38 | Xây dựng, gia công | ||
Φ12 – Φ18 | TCVN 1650 – 85
C10 |
Chế tạo bulon thông dụng | |||
Thép vằn | D9 – D43 | JIS G3112
SD295A |
ГОСТ5781 – 82 CT5 | TCVN 1650 – 85
BCT51; CT51 |
Xây dựng công trình công nghiêp và dân dụng |
D10 – D43 | SD390 | Xây dựng công trình yêu cầu độ chịu lực cao, nhà cao tầng, đường xá, cầu cống | |||
D10 – D43 | SD490 | Xây dựng công trình yêu cầu chịu lực cao, cao ốc, cầu đường | |||
Thép tròn trơn | Φ10 – Φ30 | JIS G3112
SR235 JIS G31001 SS400 |
ГОСТ5781 – 82 CT3
CT3 |
TCVN 1650 – 85
CT38 BCT38 |
Xây dựng dân dụng và gia công cơ khí |